PORTARIA GM/MPO Nº 488, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2025
Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, crédito suplementar no valor de R$ 5.777.392.351,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente.
O MINISTRO DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO substituto, considerando o disposto no art. 1º, inciso III, do Decreto nº 8.851, de 20 de setembro de 2016, no uso da competência que lhe foi delegada pelo art. 1º, inciso II, do Decreto nº 12.369, de 17 de janeiro de 2025, e tendo em vista as autorizações contidas no art. 4º, § 1º, inciso I, e § 2º, incisos II e III, da Lei nº 15.121, de 10 de abril de 2025, e no art. 49, § 2º, da Lei nº 15.080, de 30 de dezembro de 2024, resolve:
Art. 1º Abrir ao Orçamento da Seguridade Social da União (Lei nº 15.121, de 10 de abril de 2025), em favor do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, crédito suplementar no valor de R$ 5.777.392.351,00 (cinco bilhões, setecentos e setenta e sete milhões, trezentos e noventa e dois mil, trezentos e cinquenta e um reais) para atender às programações constantes do Anexo I.
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação de dotações orçamentárias conforme indicado no Anexo II.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
GUSTAVO JOSÉ DE GUIMARÃES E SOUZA
ANEXOS
55000 - Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome
55901 - Fundo Nacional de Assistência Social
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operações Especiais | |||||||||
| 5131 00H5 | Benefícios de Prestação Continuada (BPC) à Pessoa Idosa e da Renda Mensal Vitalícia (RMV) por Idade | 08 241 | 356.853.555 | ||||||
| 5131 00H5 0001 | Benefícios de Prestação Continuada (BPC) à Pessoa Idosa e da Renda Mensal Vitalícia (RMV) por Idade - Nacional | 08 241 | 356.853.555 | ||||||
| Beneficiário atendido (unidade): 5.003 (Acréscimo) | S | 3-ODC | 1 | 90 | 0 | 1000 | 356.853.555 | ||
| 5131 00IN | Benefícios de Prestação Continuada (BPC) à Pessoa com Deficiência e da Renda Mensal Vitalícia (RMV) por Invalidez | 08 242 | 5.420.538.796 | ||||||
| 5131 00IN 0001 | Benefícios de Prestação Continuada (BPC) à Pessoa com Deficiência e da Renda Mensal Vitalícia (RMV) por Invalidez - Nacional | 08 242 | 5.420.538.796 | ||||||
| Beneficiário atendido (unidade): 34.367 (Acréscimo) | S | 3-ODC | 1 | 90 | 0 | 1000 | 5.420.538.796 | ||
| TOTAL - FISCAL | 0 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 5.777.392.351 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 5.777.392.351 | ||||||||
20000 - Presidência da República
20101 - Presidência da República
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 0032 2000 | Administração da Unidade | 04 122 | 333.154 | ||||||
| 0032 2000 0001 | Administração da Unidade - Nacional | 04 122 | 333.154 | ||||||
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 3129 | 333.154 | |||
| 0032 2017 | Comunicação Institucional | 04 131 | 45.310 | ||||||
| 0032 2017 0001 | Comunicação Institucional - Nacional | 04 131 | 45.310 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 45.310 | |||
| 0032 21C5 | Elaboração de Estudos e Avaliação de Projetos de Investimentos do Governo Federal | 04 121 | 640.743 | ||||||
| 0032 21C5 0001 | Elaboração de Estudos e Avaliação de Projetos de Investimentos do Governo Federal - Nacional | 04 121 | 640.743 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 640.743 | |||
| 0032 21GZ | Organização e Realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas - COP 30 | 04 122 | 3.866.801 | ||||||
| 0032 21GZ 0001 | Organização e Realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas - COP 30 - Nacional | 04 122 | 3.866.801 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 3.866.801 | |||
| 0032 2C55 | Disseminação de Conduta Ética no Poder Executivo Federal | 04 122 | 24.659 | ||||||
| 0032 2C55 0001 | Disseminação de Conduta Ética no Poder Executivo Federal - Nacional | 04 122 | 24.659 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 24.659 | |||
| Projetos | |||||||||
| 0032 165U | Exercício da Presidência dos BRICS pelo Brasil | 07 211 | 1.657.401 | ||||||
| 0032 165U 0001 | Exercício da Presidência dos BRICS pelo Brasil - Nacional | 07 211 | 1.657.401 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 93 | 0 | 1000 | 1.657.401 | |||
| Operações Especiais | |||||||||
| 0909 00QF | Integralização de Cotas em Fundo de Apoio à Estruturação e ao Desenvolvimento de Projetos de Concessões e Parcerias Público-privadas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios | 28 846 | 1.538.462 | ||||||
| 0909 00QF 0001 | Integralização de Cotas em Fundo de Apoio à Estruturação e ao Desenvolvimento de Projetos de Concessões e Parcerias Público-privadas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios - Nacional | 28 846 | 1.538.462 | ||||||
| F | 5-IFI | 2 | 90 | 0 | 1000 | 1.530.094 | |||
| F | 5-IFI | 3 | 90 | 0 | 1000 | 8.368 | |||
| Operações Especiais | |||||||||
| 0910 00UU | Contribuições Regulares a Organismos Internacionais de Direito Privado sem Exigência de Programação Específica | 28 846 | 139.388 | ||||||
| 0910 00UU 0002 | Contribuições Regulares a Organismos Internacionais de Direito Privado sem Exigência de Programação Específica - Exterior | 28 846 | 139.388 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 80 | 0 | 1000 | 139.388 | |||
| 0910 00W7 | Contribuição à Organização dos Estados Ibero-americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura (OEI) para Realização de Atividades de Promoção do Diálogo e da Participação Social | 28 846 | 36.819 | ||||||
| 0910 00W7 0002 | Contribuição à Organização dos Estados Ibero-americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura (OEI) para Realização de Atividades de Promoção do Diálogo e da Participação Social - Exterior | 28 846 | 36.819 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 36.819 | |||
| Atividades | |||||||||
| 1149 20D5 | Gerenciamento das Relações Institucionais do Governo | 04 122 | 241.099 | ||||||
| 1149 20D5 0001 | Gerenciamento das Relações Institucionais do Governo - Nacional | 04 122 | 241.099 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 241.099 | |||
| 1149 216X | Funcionamento dos Conselhos e Comissões da Presidência da República | 04 122 | 360.786 | ||||||
| 1149 216X 0001 | Funcionamento dos Conselhos e Comissões da Presidência da República - Nacional | 04 122 | 360.786 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 360.786 | |||
| 1149 2E24 | Gestão e Fomento da Participação e do Diálogo Social | 14 422 | 1.123.517 | ||||||
| 1149 2E24 0001 | Gestão e Fomento da Participação e do Diálogo Social - Nacional | 14 422 | 1.123.517 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 1.123.517 | |||
| Atividades | |||||||||
| 4102 4693 | Segurança Presidencial | 04 122 | 1.385.017 | ||||||
| 4102 4693 0001 | Segurança Presidencial - Nacional | 04 122 | 1.385.017 | ||||||
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 3129 | 1.385.017 | |||
| Projetos | |||||||||
| 4102 15R5 | Implantação do Sistema de Proteção das Instalações Presidenciais - (ProPR) | 04 122 | 609.402 | ||||||
| 4102 15R5 5664 | Implantação do Sistema de Proteção das Instalações Presidenciais - (ProPR) - Em Brasília - DF | 04 122 | 609.402 | ||||||
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 3129 | 609.402 | |||
| Atividades | |||||||||
| 5135 217Y | Gestão e Fomento de Políticas Públicas de Juventude | 14 422 | 1.254.446 | ||||||
| 5135 217Y 0001 | Gestão e Fomento de Políticas Públicas de Juventude - Nacional | 14 422 | 1.254.446 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 30 | 0 | 1000 | 791.866 | |||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 462.580 | |||
| TOTAL - FISCAL | 13.257.004 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 13.257.004 | ||||||||
20000 - Presidência da República
20118 - Agência Brasileira de Inteligência - ABIN
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 0032 21FY | Modernização do Edifício Sede da ABIN | 04 122 | 296.317 | ||||||
| 0032 21FY 5664 | Modernização do Edifício Sede da ABIN - Em Brasília - DF | 04 122 | 296.317 | ||||||
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 3129 | 296.317 | |||
| 0032 2684 | Ações de Inteligência | 04 183 | 4.724.782 | ||||||
| 0032 2684 0001 | Ações de Inteligência - Nacional | 04 183 | 4.724.782 | ||||||
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1051 | 390.572 | |||
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 3129 | 4.334.210 | |||
| TOTAL - FISCAL | 5.021.099 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 5.021.099 | ||||||||
20000 - Presidência da República
20415 - Empresa Brasil de Comunicação S.A. - EBC
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 4101 20B5 | Fortalecimento do Sistema Público de Radiodifusão e Comunicação | 04 722 | 3.927.759 | ||||||
| 4101 20B5 0001 | Fortalecimento do Sistema Público de Radiodifusão e Comunicação - Nacional | 04 722 | 2.927.759 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 1.379.761 | |||
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1037 | 1.547.998 | |||
| 4101 20B5 0002 | Fortalecimento do Sistema Público de Radiodifusão e Comunicação - Exterior | 04 722 | 1.000.000 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1037 | 1.000.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 3.927.759 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 3.927.759 | ||||||||
20000 - Presidência da República
20927 - Fundo de Imprensa Nacional
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 4101 2804 | Publicações Oficiais | 04 662 | 2.617.506 | ||||||
| 4101 2804 0001 | Publicações Oficiais - Nacional | 04 662 | 2.617.506 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1050 | 876.889 | |||
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1050 | 1.740.617 | |||
| TOTAL - FISCAL | 2.617.506 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 2.617.506 | ||||||||
22000 - Ministério da Agricultura e Pecuária
22101 - Ministério da Agricultura e Pecuária - Administração Direta
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 0032 216H | Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos | 20 122 | 279.726 | ||||||
| 0032 216H 0001 | Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos - Nacional | 20 122 | 279.726 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 279.726 | |||
| Projetos | |||||||||
| 0032 162G | Exercício da Presidência do G20 pelo Brasil | 20 211 | 165.515 | ||||||
| 0032 162G 0001 | Exercício da Presidência do G20 pelo Brasil - Nacional | 20 211 | 165.515 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 165.515 | |||
| 0032 165U | Exercício da Presidência dos BRICS pelo Brasil | 04 211 | 2.041.471 | ||||||
| 0032 165U 0001 | Exercício da Presidência dos BRICS pelo Brasil - Nacional | 04 211 | 2.041.471 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 2.041.471 | |||
| Atividades | |||||||||
| 1144 20ZT | Promoção do Agronegócio Brasileiro no Mercado Internacional | 20 691 | 275.500 | ||||||
| 1144 20ZT 0001 | Promoção do Agronegócio Brasileiro no Mercado Internacional - Nacional | 20 691 | 275.500 | ||||||
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 3129 | 275.500 | |||
| 1144 215A | Desenvolvimento das Cadeias Produtivas da Agropecuária | 20 608 | 237.861 | ||||||
| 1144 215A 0001 | Desenvolvimento das Cadeias Produtivas da Agropecuária - Nacional | 20 608 | 237.861 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1075 | 237.861 | |||
| Operações Especiais | |||||||||
| 1144 0299 | Subvenção Econômica nas Aquisições do Governo Federal e na Formação de Estoques Reguladores e Estratégicos - AGF (Lei nº 8.427, de 1992) | 20 605 | 38.205.910 | ||||||
| 1144 0299 0001 | Subvenção Econômica nas Aquisições do Governo Federal e na Formação de Estoques Reguladores e Estratégicos - AGF (Lei nº 8.427, de 1992) - Nacional | 20 605 | 38.205.910 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 38.205.910 | |||
| 1144 0300 | Subvenção Econômica para Garantia e Sustentação de Preços na Comercialização de Produtos Agropecuários (Lei nº 8.427, de 1992) | 20 605 | 59.521.969 | ||||||
| 1144 0300 0001 | Subvenção Econômica para Garantia e Sustentação de Preços na Comercialização de Produtos Agropecuários (Lei nº 8.427, de 1992) - Nacional | 20 605 | 59.521.969 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 59.521.969 | |||
| 1144 099F | Concessão de Subvenção Econômica ao Prêmio do Seguro Rural (Lei nº 10.823, de 2003) | 20 608 | 104.947.638 | ||||||
| 1144 099F 0001 | Concessão de Subvenção Econômica ao Prêmio do Seguro Rural (Lei nº 10.823, de 2003) - Nacional | 20 608 | 104.947.638 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 104.947.638 | |||
| TOTAL - FISCAL | 205.675.590 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 205.675.590 | ||||||||
22000 - Ministério da Agricultura e Pecuária
22202 - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projetos | |||||||||
| 0032 165U | Exercício da Presidência dos BRICS pelo Brasil | 04 211 | 241.091 | ||||||
| 0032 165U 0001 | Exercício da Presidência dos BRICS pelo Brasil - Nacional | 04 211 | 241.091 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 241.091 | |||
| Atividades | |||||||||
| 2303 20Y6 | Pesquisa, Desenvolvimento e Transferência de Tecnologias para a Agropecuária | 20 572 | 734.062 | ||||||
| 2303 20Y6 0001 | Pesquisa, Desenvolvimento e Transferência de Tecnologias para a Agropecuária - Nacional | 20 572 | 734.062 | ||||||
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 3129 | 734.062 | |||
| 2303 212H | Manutenção de Contrato de Gestão com Organizações Sociais (Lei nº 9.637, de 15 de maio de 1998) | 20 571 | 1.851.144 | ||||||
| 2303 212H 0001 | Manutenção de Contrato de Gestão com Organizações Sociais (Lei nº 9.637, de 15 de maio de 1998) - Nacional | 20 571 | 1.851.144 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 50 | 0 | 1000 | 1.851.144 | |||
| 2303 215C | Manutenção e Modernização da Infraestrutura Física das Unidades da Embrapa | 20 572 | 5.492.041 | ||||||
| 2303 215C 0001 | Manutenção e Modernização da Infraestrutura Física das Unidades da Embrapa - Nacional | 20 572 | 5.492.041 | ||||||
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 3129 | 5.492.041 | |||
| TOTAL - FISCAL | 8.318.338 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 8.318.338 | ||||||||
22000 - Ministério da Agricultura e Pecuária
22906 - Fundo de Defesa da Economia Cafeeira
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 1144 20Y8 | Desenvolvimento da Cafeicultura | 20 608 | 125.000 | ||||||
| 1144 20Y8 0001 | Desenvolvimento da Cafeicultura - Nacional | 20 608 | 125.000 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 50 | 0 | 1050 | 125.000 | |||
| TOTAL - FISCAL | 125.000 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 125.000 | ||||||||
24000 - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação
24101 - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação - Administração Direta
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projetos | |||||||||
| 0032 165U | Exercício da Presidência dos BRICS pelo Brasil | 04 211 | 491.033 | ||||||
| 0032 165U 0001 | Exercício da Presidência dos BRICS pelo Brasil - Nacional | 04 211 | 491.033 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 491.033 | |||
| Atividades | |||||||||
| 2308 212H | Manutenção de Contrato de Gestão com Organizações Sociais (Lei nº 9.637, de 15 de maio de 1998) | 19 571 | 20.273.717 | ||||||
| 2308 212H 0001 | Manutenção de Contrato de Gestão com Organizações Sociais (Lei nº 9.637, de 15 de maio de 1998) - Nacional | 19 571 | 20.273.717 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 50 | 0 | 1000 | 20.273.717 | |||
| Projetos | |||||||||
| 2308 13CL | Construção de Fonte de Luz Síncrotron de 4ª geração - SIRIUS, por Organização Social (Lei nº 9.637, de 15 de maio de 1998) | 19 571 | 930.656 | ||||||
| 2308 13CL 0035 | Construção de Fonte de Luz Síncrotron de 4ª geração - SIRIUS, por Organização Social (Lei nº 9.637, de 15 de maio de 1998) - No Estado de São Paulo | 19 571 | 930.656 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 50 | 0 | 1000 | 930.656 | |||
| 2308 14XT | Expansão das Instalações Física e Laboratorial do LNNano, por Organização Social (Lei nº 9.637, de 15 de maio de 1998) | 19 571 | 642.644 | ||||||
| 2308 14XT 0035 | Expansão das Instalações Física e Laboratorial do LNNano, por Organização Social (Lei nº 9.637, de 15 de maio de 1998) - No Estado de São Paulo | 19 571 | 642.644 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 50 | 0 | 1000 | 642.644 | |||
| Atividades | |||||||||
| 2324 20UT | Promoção da Pesquisa, Desenvolvimento Inovação (PD&I) em Tecnologias Digitais | 19 571 | 1.874.963 | ||||||
| 2324 20UT 0001 | Promoção da Pesquisa, Desenvolvimento Inovação (PD&I) em Tecnologias Digitais - Nacional | 19 571 | 1.874.963 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 1.874.963 | |||
| TOTAL - FISCAL | 24.213.013 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 24.213.013 | ||||||||
24000 - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação
24201 - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 2308 20US | Fomento a Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento Científico | 19 571 | 22.075.150 | ||||||
| 2308 20US 0001 | Fomento a Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento Científico - Nacional | 19 571 | 22.075.150 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 20.428.068 | |||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1065 | 1.647.082 | |||
| TOTAL - FISCAL | 22.075.150 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 22.075.150 | ||||||||
28000 - Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços
28101 - Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços - Administração Direta
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 0032 21GZ | Organização e Realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas - COP 30 | 04 122 | 38.706 | ||||||
| 0032 21GZ 0001 | Organização e Realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas - COP 30 - Nacional | 04 122 | 38.706 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 38.706 | |||
| Projetos | |||||||||
| 0032 165U | Exercício da Presidência dos BRICS pelo Brasil | 04 211 | 73.855 | ||||||
| 0032 165U 0001 | Exercício da Presidência dos BRICS pelo Brasil - Nacional | 04 211 | 73.855 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 73.855 | |||
| Atividades | |||||||||
| 2801 20ZO | Promoção, Fiscalização e Gestão do Comércio Exterior | 23 693 | 10.766 | ||||||
| 2801 20ZO 0001 | Promoção, Fiscalização e Gestão do Comércio Exterior - Nacional | 23 693 | 10.766 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 10.766 | |||
| 2801 210E | Promoção do Desenvolvimento Industrial | 22 661 | 1.129.294 | ||||||
| 2801 210E 0001 | Promoção do Desenvolvimento Industrial - Nacional | 22 661 | 1.129.294 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 1.029.294 | |||
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 3129 | 100.000 | |||
| 2801 21B0 | Promoção da Concorrência, Competitividade e Melhoria Regulatória | 22 125 | 608.127 | ||||||
| 2801 21B0 0001 | Promoção da Concorrência, Competitividade e Melhoria Regulatória - Nacional | 22 125 | 608.127 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 50 | 0 | 1000 | 224.670 | |||
| F | 3-ODC | 2 | 80 | 0 | 1000 | 7.244 | |||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 376.213 | |||
| 2801 21FH | Municípios Verdes e Promoção do Desenvolvimento da Economia Verde, Descarbonização e Bioindústria | 22 661 | 1.155.600 | ||||||
| 2801 21FH 0001 | Municípios Verdes e Promoção do Desenvolvimento da Economia Verde, Descarbonização e Bioindústria - Nacional | 22 661 | 1.155.600 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 907.872 | |||
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 3129 | 247.728 | |||
| TOTAL - FISCAL | 3.016.348 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 3.016.348 | ||||||||
28000 - Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços
28202 - Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 2801 214J | Fiscalização em Metrologia e Qualidade | 22 125 | 4.866.011 | ||||||
| 2801 214J 0001 | Fiscalização em Metrologia e Qualidade - Nacional | 22 125 | 4.866.011 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 32 | 0 | 1052 | 4.866.011 | |||
| TOTAL - FISCAL | 4.866.011 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 4.866.011 | ||||||||
28000 - Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços
28203 - Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 0032 216H | Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos | 22 122 | 18.148 | ||||||
| 0032 216H 0001 | Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos - Nacional | 22 122 | 18.148 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1050 | 18.148 | |||
| Atividades | |||||||||
| 2801 21FI | Proteção dos Direitos de Propriedade Industrial | 22 664 | 642.430 | ||||||
| 2801 21FI 0001 | Proteção dos Direitos de Propriedade Industrial - Nacional | 22 664 | 642.430 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 3050 | 642.430 | |||
| TOTAL - FISCAL | 660.578 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 660.578 | ||||||||
28000 - Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços
28233 - Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 0032 2000 | Administração da Unidade | 22 122 | 470.702 | ||||||
| 0032 2000 0001 | Administração da Unidade - Nacional | 22 122 | 470.702 | ||||||
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1052 | 470.702 | |||
| Atividades | |||||||||
| 2801 210L | Promoção do Desenvolvimento Econômico, Científico, Tecnológico e de Inovação na área de atuação da Suframa | 22 661 | 120.576 | ||||||
| 2801 210L 0010 | Promoção do Desenvolvimento Econômico, Científico, Tecnológico e de Inovação na área de atuação da Suframa - Na Região Norte | 22 661 | 120.576 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1052 | 120.576 | |||
| TOTAL - FISCAL | 591.278 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 591.278 | ||||||||
30000 - Ministério da Justiça e Segurança Pública
30101 - Ministério da Justiça e Segurança Pública - Administração Direta
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 5116 21BM | Desenvolvimento de Políticas de Segurança Pública, Prevenção e Enfrentamento à Criminalidade | 06 181 | 13.019.173 | ||||||
| 5116 21BM 0001 | Desenvolvimento de Políticas de Segurança Pública, Prevenção e Enfrentamento à Criminalidade - Nacional | 06 181 | 13.019.173 | ||||||
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 3129 | 13.019.173 | |||
| TOTAL - FISCAL | 13.019.173 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 13.019.173 | ||||||||
30000 - Ministério da Justiça e Segurança Pública
30211 - Conselho Administrativo de Defesa Econômica - Cade
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 5115 2807 | Promoção e Defesa da Concorrência | 14 422 | 596.661 | ||||||
| 5115 2807 0001 | Promoção e Defesa da Concorrência - Nacional | 14 422 | 596.661 | ||||||
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 3129 | 596.661 | |||
| TOTAL - FISCAL | 596.661 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 596.661 | ||||||||
30000 - Ministério da Justiça e Segurança Pública
30905 - Fundo de Defesa de Direitos Difusos
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
